Santykis | Reikšmė |
---|---|
Mažiau kaip 0,4 | Būkite atsargus (gali būti per mažas svoris) |
0.4 - 0.49 | Sveikas, nereikia jokių veiksmų |
0.5 - 0.59 | Galbūt reikia imtis veiksmų |
≥0,6 | Imkitės veiksmų |
Būkite atsargūs:
Mažesnis nei 0,4 liemens apimties ir ūgio santykis yra mažesnis už „sveiką intervalą“ ir rodo, kad Jūsų svoris gali būti per mažas. Nors rizika Jūsų sveikatai gali būti ne tokia pati, kaip nutukimą turintiems žmonėms, per mažas svoris gali būti susijęs su kitais sveikatos sutrikimais. Pasitarkite su savo gydytoju dėl svorio įvertinimo ir tolesnės pagalbos.
Santykis | Reikšmė |
---|---|
Mažiau kaip 0,4 | Būkite atsargus (gali būti per mažas svoris) |
0.4 - 0.49 | Sveikas, nereikia jokių veiksmų |
0.5 - 0.59 | Galbūt reikia imtis veiksmų |
≥0,6 | Imkitės veiksmų |
KMI kg/m2 | Reikšmė |
---|---|
<18,5 | Per mažas svoris |
18,5–24,9 | Normalus svoris |
25.0 - 29.9 | Antsvoris |
30,0–34,9 | I laipsnio nutukimas |
35,0–39,9 | II laipsnio nutukimas |
≥40 | III laipsnio nutukimas |
LT25OB00030