Santykis | Reikšmė |
---|---|
Mažiau kaip 0,4 | Būkite atsargūs (galbūt jūsų svoris mažas) |
0.4 - 0.49 | Sveikas, nereikia jokių veiksmų |
0.5 - 0.59 | Galbūt reikia imtis veiksmų |
≥0,6 | Imkitės veiksmų |
Imkitės veiksmų:
0,6 arba didesnis liemens apimties ir ūgio santykis – jums kyla didelė su nutukimu susijusių sveikatos problemų rizika, ir tai gali labai paveikti jūsų širdies sveikatą. Siūloma imtis veiksmų, pasikalbant su gydytoju, kad galėtumėte atlikti išsamų sveikatos vertinimą ir būtų lengviau pradėti savo svorio valdymo kelionę. Remdamasis jūsų tyrimų rezultatais ir jūsų poreikiais, gydytojas gali rekomenduoti svorio mažinimo planą arba aptarti kitas nutukimo priežiūros galimybes ilgalaikiam svorio valdymui.
Santykis | Reikšmė |
---|---|
Mažiau kaip 0,4 | Būkite atsargūs (galbūt jūsų svoris mažas) |
0.4 - 0.49 | Sveikas, nereikia jokių veiksmų |
0.5 - 0.59 | Galbūt reikia imtis veiksmų |
≥0,6 | Imkitės veiksmų |
KMI kg/m2 | Reikšmė |
---|---|
<18,5 | Per mažas svoris |
18,5–24,9 | Normalus svoris |
25.0 - 29.9 | Antsvoris |
30,0–34,9 | I laipsnio nutukimas |
35,0–39,9 | II laipsnio nutukimas |
≥40 | III laipsnio nutukimas |
LT25OB00030