Santykis | Reikšmė |
---|---|
Mažiau kaip 0,4 | Būkite atsargūs (galbūt jūsų svoris mažas) |
0.4 - 0.49 | Sveikas, nereikia jokių veiksmų |
0.5 - 0.59 | Galbūt reikia imtis veiksmų |
≥0,6 | Imkitės veiksmų |
Galbūt verta imtis veiksmų:
Liemens apimties ir ūgio santykis 0,5–0,59 viršija sveiką intervalą ir gali padidinti riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligoms, pvz., aukštu kraujospūdžiu ir aukštu cholesterolio lygiu kraujyje. Rekomenduojama apsvarstyti veiksmus, pradedant nuo paprastų svorio valdymo būdų, pvz., pokalbio su gydytoju.
Santykis | Reikšmė |
---|---|
Mažiau kaip 0,4 | Būkite atsargūs (galbūt jūsų svoris mažas) |
0.4 - 0.49 | Sveikas, nereikia jokių veiksmų |
0.5 - 0.59 | Galbūt reikia imtis veiksmų |
≥0,6 | Imkitės veiksmų |
KMI kg/m2 | Reikšmė |
---|---|
<18,5 | Per mažas svoris |
18,5–24,9 | Normalus svoris |
25.0 - 29.9 | Antsvoris |
30,0–34,9 | I laipsnio nutukimas |
35,0–39,9 | II laipsnio nutukimas |
≥40 | III laipsnio nutukimas |
LT25OB00030